浅草連珠会では、対局ポイントを定めています。
浅草オープン及び関東の公式戦(三上杯・あすなろ杯・彗星決定戦・新鋭トーナメント戦・関東選手権戦・関東連珠帝王戦・名人戦東日本予選・名人戦・名人決定戦)の結果を加算します。このポイントにより、浅草オープンの順位が決定します。
差 | 勝ち | 分け | 負け |
10以上 | 30 | 20 | 10 |
+9 | 29 | 19 | 9 |
+8 | 28 | 18 | 8 |
+7 | 27 | 17 | 7 |
+6 | 26 | 16 | 6 |
+5 | 25 | 15 | 5 |
+4 | 24 | 14 | 4 |
+3 | 23 | 13 | 3 |
+2 | 22 | 12 | 2 |
+1 | 21 | 11 | 1 |
同段級 |
20 |
10 |
0 |
−1 | 19 | 9 | −1 |
−2 | 18 | 8 | −2 |
−3 | 17 | 7 | −3 |
−4 | 16 | 6 | −4 |
−5 | 15 | 5 | −5 |
−6 | 14 | 4 | −6 |
−7 | 13 | 3 | −7 |
−8 | 12 | 2 | −8 |
−9 | 11 | 1 | −9 |
−10以下 | 10 | 0 | −10 |
※このポイントは、1月〜12月です。12月までのポイントの半分を次年度に繰り越します。
1階級昇級 | 2階級昇級 | 3階級昇級 | |
2級→1級 | 120 | − | − |
3級→2級 | 110 | − | − |
4級→ | 100 | 120 | − |
5級→ | 90 | 110 | 130 |
6級→ | 80 | 100 | 120 |
7級→ | 70 | 90 | 110 |
8級→ | 60 | 80 | 100 |
9級→ | 50 | 70 | 90 |
10級→ | 40 | 60 | 80 |
10級 | 参加すれば認定 | − | − |
※浅草オープンでの、級位者の昇級ポイント計算は、下記の通り。
昇級ポイントに達すれば、昇級です。昇級後残ったポイントは、その半分を次回の持ち点として持ち越せます。また、昇級できない場合は、その持ち点の半分を次回に持ち点として持ち越せます。
※ 戻る場合は、ブラウザーの「戻る」をクリックしてください。