11/ 4 |
12/ 9 |
氏 名 | 段級 | 参加 | 持点 | 浅草P | 勝分敗 | 勝率 | 参加最新大会 | 勝分敗 |
@ | @ | 小野 孝之 | 初段 | 12 | −− | 916 | 35B33 | .514 | 4回浅草12月 | 3−2 |
A | A | 岡部 寛 | 五段 | 8 | −− | 809 | 33K14 | .661 | 帝王戦2次予選 | 3@1 |
E | B | 佐野 裕幸 | 初段 | 10 | −− | 563 | 33−22 | .600 | 4回浅草12月 | 4−1 |
B | C | 田所 豊斎 | 四段 | 9 | −− | 543 | 29B23 | .555 | 3回浅草11月 | 3−2 |
C | D | 久富 隆洋 | 六段 | 8 | −− | 524 | 25@20 | .554 | 4回浅草12月 | 1−1 |
D | E | 谷崎 龍介 | 2級 | 9 | 29 | 515 | 27A23 | .538 | 4回浅草12月 | 1@3 |
11 | F | 有田 信義 | 1級 | 6 | −− | 465 | 20A9 | .677 | 4回浅草12月 | 3@1 |
12 | G | 寺戸 哲也 | 6級 | 6 | 38 | 459 | 19−18 | .514 | 4回浅草12月 | 3−2 |
G | H | 大作 和之 | 4級 | 6 | 31 | 457 | 18−18 | .500 | 4回浅草12月 | 2−3 |
F | I | 奈良 秀樹 | 帝王 | 6 | −− | 456 | 25D14 | .625 | 帝王戦2次予選 | 3−2 |
H | 11 | 石崎 賢俊 | 5級 | 8 | 31 | 450 | 16@31 | .344 | 4回浅草12月 | 2−3 |
I | 12 | 守屋 利彦 | 4級 | 6 | 38 | 448 | 19@16 | .542 | 4回浅草12月 | 2@2 |
19 | 13 | 鈴木 悠斗 | 4級 | 5 | 7 | 418 | 17−14 | .548 | 4回浅草12月 | 3−2 |
13 | 14 | 長谷川一人 | 挑戦 | 3 | −− | 389 | 21C6 | .742 | 名人戦挑戦者リーグ | 6@2 |
14 | 15 | 磯部 泰山 | 九段 | 8 | −− | 383 | 25B8 | .736 | 3回浅草11月 | 0−2 |
15 | 16 | 草島 真人 | 六段 | 4 | −− | 380 | 18C8 | .667 | 世界選手権戦 | 6@1 |
16 | 17 | 山内 康弘 | 2級 | 5 | 0 | 378 | 18A12 | .594 | 帝王戦1次予選 | 2−2 |
22 | 18 | 長尾 紀昭 | 初段 | 8 | −− | 367 | 20−17 | .541 | 4回浅草12月 | 3−2 |
17 | 19 | 廣野 雅和 | 初段 | 3 | −− | 347 | 13−8 | .619 | 帝王戦1次予選 | 1−3 |
18 | 20 | 川部 達哉 | 二段 | 3 | −− | 344 | 13@3 | .794 | 新鋭トーナメント戦 | 5−1 |
20 | 21 | 松尾 幸裕 | 初段 | 6 | −− | 335 | 19−11 | .633 | 帝王戦1次予選 | 2−2 |
28 | 22 | 原 正男 | 二段 | 9 | −− | 325 | 16A22 | .425 | 4回浅草12月 | 2@2 |
21 | 23 | 石谷 信一 | 八段 | 4 | −− | 323 | 16B8 | .648 | 3回浅草11月 | 5−0 |
23 | 24 | 高川 悌二 | 六段 | 3 | −− | 311 | 14A6 | .682 | 名人戦挑戦者リーグ | 4A3 |
24 | 25 | 小林 文弥 | 6級 | 7 | 14 | 309 | 13−29 | .310 | 4回浅草12月 | 0−5 |
27 | 26 | 砂川 昌基 | 七段 | 8 | −− | 308 | 19@18 | .513 | 4回浅草12月 | 2@2 |
25 | 27 | 冨田 公介 | 3級 | 5 | 0 | 298 | 15@15 | .500 | 帝王戦1次予選 | 0−4 |
26 | 28 | 秋本 大地 | 6級 | 5 | 7 | 291 | 9A17 | .357 | 48期あすなろ杯 | 3−3 |
29 | 29 | 山口 真琴 | 六段 | 2 | −− | 273 | 12A4 | .722 | 名人戦挑戦者リーグ | 5A2 |
30 | 30 | 加藤 昌未 | 5級 | 4 | 0 | 265 | 12−16 | .429 | 48期あすなろ杯 | 3−3 |
名人・挑戦者・帝王・関東選手権者 高段者 低段者 BEST30入
「毎回来ているから表彰されたのだと思いますが、今年も参加して頑張ります。」
「どうもありがとうございました。」
浅草ポイント対象棋戦
1月 「三上杯争奪戦」
3月・9月 「あすなろ杯」
3月・4月 「彗星決定戦」
3月
「世界選手権戦日本予選」
4月
「MSO日本予選」
5月 「関東選手権戦」
6月・7月 「名人戦東日本地区予選」
7月 「ジュニア・ユース大会」
8月・9月・11月・12月 「浅草オープン」
9月
「名人戦挑戦者決定リーグ戦」
10月 「第18期新鋭トーナメント戦」
10月 「第2期関東連珠帝王戦1次予選」
11月 「第2期関東連珠帝王戦2次予選」
1月・2月の浅草ポイント対象棋戦は下記の通り。
・ 1/ 6(日) 名人戦第3局 浅草西町会事務所 1試合
・ 1/13(日) 第5回浅草オープン戦(流星戦) 浅草西町会事務所 5試合
・ 1/27(日) 第5期三上杯争奪戦 光が丘地区区民館
高段者4試合 低段者5試合 級位者6試合
・ 2/ 3(日) 第6回浅草オープン戦(雲月戦) 浅草西町会事務所 5試合