11/30 | 12/14 | 氏 名 | 段級 | 参加 | 持点 | 浅草P | 勝分敗 | 勝率 | 参加最新大会 | 勝分敗 |
A | @ | 長尾 紀昭 | 三段 | 21 | −− | 1509 | 65B46 | .583 | 12月浅草題数 | 4−1 |
@ | A | 岡部 寛 | 七段 | 19 | −− | 1483 | 64M18 | .740 | 12月浅草題数 | 3@1 |
B | B | 大作 和之 | 1級 | 17 | −− | 1137 | 54@35 | .606 | 12月浅草題数 | 3−1 |
C | C | 小野 孝之 | 三格 | 17 | −− | 999 | 39F33 | .538 | 12月浅草題数 | 1−1 |
D | D | 佐々木美優 | 初格 | 11 | −− | 888 | 33B22 | .595 | 第4期帝王1次 | 2−2 |
E | E | 原 正男 | 三段 | 17 | −− | 812 | 38D40 | .488 | 12月浅草題数 | 2−3 |
I | F | 佐藤 清富 | 二段 | 13 | −− | 809 | 31D22 | .578 | 12月浅草題数 | 3−2 |
F | G | 磯部 泰山 | 九段 | 15 | −− | 771 | 44H23 | .638 | 第4期帝王2次 | 3−2 |
G | H | 谷崎 龍介 | 1級 | 15 | −− | 767 | 36C37 | .494 | 12月浅草題数 | 1@3 |
H | I | 三森 政男 | 関東 | 15 | −− | 730 | 46D36 | .557 | 第4期帝王2次 | 0@4 |
12 | 11 | 伊丹 由行 | 初格 | 13 | −− | 694 | 35−26 | .574 | 12月浅草題数 | |
11 | 12 | 佐野 裕幸 | 二段 | 9 | −− | 662 | 25C14 | .628 | 20期新鋭戦 | 3@1 |
18 | 13 | 岩野 文雄 | 3級 | 8 | 44 | 632 | 23−17 | .575 | 12月浅草題数 | 4−1 |
15 | 14 | 有田 信義 | 三格 | 9 | −− | 614 | 23B16 | .583 | 12月浅草題数 | 3−2 |
13 | 15 | 久富 隆洋 | 六段 | 10 | −− | 572 | 26C20 | .560 | 第4期帝王1次 | 2−2 |
14 | 16 | 田代 雄一 | 三格 | 6 | −− | 564 | 22B6 | .758 | 20期新鋭戦 | 6−1 |
16 | 17 | 守屋 利彦 | 1級 | 11 | −− | 559 | 26B27 | .491 | 52期あすなろ | 2@3 |
17 | 18 | 丸田 浩貴 | 初段 | 14 | −− | 548 | 24B43 | .364 | 第4期帝王1次 | 1−3 |
18 | 19 | 浜田 哲 | 4級 | 6 | 35 | 546 | 21@11 | .652 | 20期新鋭戦 | 2−3 |
20 | 20 | 飯尾 義弘 | 七段 | 5 | −− | 536 | 24E11 | .659 | 挑戦者決定戦 | 7−2 |
21 | 21 | 上村 正幸 | 4級 | 7 | 32 | 465 | 20−21 | .488 | 8月浅草瑞星 | 3−2 |
22 | 22 | 手塚 理 | 1級 | 9 | −− | 454 | 23−25 | .479 | 20期新鋭戦 | 0−5 |
25 | 23 | 松岡 照雄 | 1級 | 9 | −− | 437 | 24−24 | .500 | 12月浅草題数 | 3−2 |
29 | 23 | 山口 真琴 | 名人 | 9 | −− | 437 | 28F15 | .630 | 名人決定戦 | 3−2 |
23 | 25 | 佐藤 琢磨 | 三格 | 8 | −− | 419 | 17B13 | .561 | 第4期帝王1次 | 2−2 |
24 | 26 | 久保 出美 | 五段 | 8 | −− | 412 | 18B23 | .443 | 12月浅草題数 | 1−2 |
33 | 27 | 丹下真木子 | 2級 | 5 | 51 | 371 | 16@12 | .569 | 12月浅草題数 | 2@2 |
32 | 28 | 友部 勝弘 | 6級 | 5 | 35 | 354 | 11−13 | .458 | 12月浅草題数 | 1−4 |
26 | 29 | 丸田 光治 | 五段 | 13 | −− | 342 | 13D10 | .554 | 12月浅草題数 | 0−1 |
27 | 30 | 石谷 信一 | 八段 | 3 | −− | 335 | 15D15 | .500 | 挑戦者決定戦 | 3A4 |
勝率BEST20
11/30 | 12/14 | 氏 名 | 段級 | 勝分敗 | 勝率 | 参加大会 | 勝分敗 |
@ | @ | 田代 雄一 | 三格 | 22B6 | .758 | 公式戦 その他 |
22B6 −−− |
A | A | 岡部 寛 | 七段 | 64M18 | .740 | 公式戦 その他 |
33G9 31E9 |
B | B | 鈴木 直哉 | 帝王 | 18@7 | .712 |
公式戦 その他 |
8@2 10−5 |
C | C | 飯尾 義弘 | 七段 | 24E11 | .659 |
公式戦 その他 |
19E11 5−0 |
D | D | 浜田 哲 | 4級 | 21@11 | .652 | 公式戦 その他 |
13@6 8−5 |
6 | 6 | 磯部 泰山 | 九段 | 44H23 | .638 |
公式戦 その他 |
17C10 27D13 |
8 | 7 | 山口 真琴 | 名人 | 28F15 | .630 |
公式戦 その他 |
21D14 7A1 |
7 | 8 | 佐野 裕幸 | 二段 | 25C14 | .628 | 公式戦 その他 |
10B5 15@9 |
9 | 9 | 大作 和之 | 1級 | 54@35 | .606 | 公式戦 その他 |
14−14 40@21 |
10 | 10 | 佐々木美優 | 初段 | 33B22 | .595 | 公式戦 その他 |
17@10 16A12 |
12 | 11 | 有田 信義 | 三格 | 23B16 | .583 | 公式戦 その他 |
17B12 6−4 |
16 | 11 | 長尾 紀昭 | 三段 | 65B46 | .583 | 公式戦 その他 |
32A25 33@21 |
13 | 13 | 佐藤 清富 | 二段 | 31D22 | .578 |
公式戦 その他 |
15B11 16A11 |
21 | 14 | 岩野 文雄 | 3級 | 23−17 | .575 |
公式戦 その他 |
6−4 17−13 |
14 | 15 | 島村 康義 | 1級 | 15@11 | .574 |
公式戦 その他 |
9@8 6−3 |
17 | 15 | 伊丹 由行 | 初格 | 35−26 | .574 |
公式戦 その他 |
17−12 15−12 |
11 | 17 | 丹下真木子 | 4級 | 16@12 | .569 | 公式戦 その他 |
8−6 8@6 |
18 | 18 | 佐藤 琢磨 | 三格 | 17B13 | .561 |
公式戦 その他 |
17@13 0A0 |
19 | 19 | 久富 隆洋 | 六段 | 26C20 | .560 |
公式戦 その他 |
15@15 11B5 |
20 | 20 | 三森 政男 | 関東 | 46D36 | .557 | 公式戦 その他 |
23B21 23A15 |
勝点・試合数BEST10
氏 名 | 段級 | 勝分敗 | 勝点 | 11/30 | 12/14 | 試合数 | 11/30 | 12/14 |
岡部 寛 | 七段 | 64M18 | 71.0 | @ | @ | 96 | A | A |
長尾 紀昭 | 三段 | 65B46 | 66.5 | A | A | 114 | @ | @ |
大作 和之 | 1級 | 54@35 | 54.5 | B | B | 90 | C | B |
磯部 泰山 | 九段 | 44H23 | 48.5 | C | C | 76 | 7 | 8 |
三森 政男 | 関東 | 46D36 | 48.5 | C | C | 87 | B | C |
小野 孝之 | 三格 | 39F33 | 42.5 | 6 | 6 | 79 | 6 | 6 |
原 正男 | 三段 | 38D40 | 40.5 | 7 | 7 | 83 | D | D |
谷崎 龍介 | 1級 | 36C37 | 38.0 | 8 | 8 | 77 | 8 | 7 |
伊丹 由行 | 初格 | 35−26 | 35.0 | 10 | 9 | 61 | 11 | 10 |
佐々木美優 | 初段 | 33B22 | 34.5 | 9 | 10 | 58 | 10 | 11 |
丸田 浩貴 | 初段 | 24B43 | 25.5 | 16 | 17 | 70 | 9 | 9 |
浅草ポイント対象棋戦
1月
「浅草オープン花月戦」「第6期三上杯争奪戦」
2月 「浅草オープン残月戦」
3月 「浅草オープン雨月戦」「彗星決定戦予選」「世界選手権戦日本予選」
4月 「浅草オープン金星戦」「彗星決定戦決勝」「練馬桂馬チャンピオンシップ」
5月 「浅草オープン松月戦」「関東選手権戦」
6月 「浅草オープン丘月戦」「名人戦東日本地区1次予選」
7月 「浅草オープン新月戦」「名人戦東日本地区2次予選」「ジュニア・ユース大会」
8月 「浅草オープン瑞星戦」「あすなろ杯争奪戦」「世界選手権戦」
9月 「浅草オープン山月戦」「新鋭トーナメント戦」「挑戦者決定リーグ戦」
10月 「浅草オープン彗星・遊星戦」
11月 「関東連珠帝王戦1次予選」
「関東連珠帝王戦2次予選」「名人位決定戦」
12月 「浅草オープン題数指定打ち戦」