2/29 | 3/7 | 氏 名 | 段級 | 参加 | 浅草P | 勝分敗 | 勝率 | 参加最新大会 | 勝分敗 |
@ | @ | 岡部 寛 | 七段 | 5 | 405 | 9D6 | .575 | 3月浅草恒星 | 3@1 |
A | A | 岩野 文雄 | 1級 | 4 | 372 | 14@7 | .659 | 3月浅草恒星 | 4−1 |
D | B | 友部 勝弘 | 2級 | 4 | 334 | 12−8 | .600 | 3月浅草恒星 | 4−1 |
B | C | 小野 孝之 | 三格 | 4 | 324 | 10B7 | .575 | 3月浅草恒星 | 2A1 |
C | D | 佐藤 清富 | 二段 | 3 | 308 | 11−4 | .733 | 3月浅草恒星 | 3−2 |
H | E | 中田 眞介 | 3級 | 4 | 297 | 11@8 | .575 | 3月浅草恒星 | 4−1 |
E | F | 原 正男 | 三段 | 4 | 292 | 10A8 | .550 | 3月浅草恒星 | 2@2 |
G | G | 長尾 紀昭 | 三段 | 2 | 279 | 6−4 | .600 | 3月浅草恒星 | 3−2 |
F | H | 伊丹 由行 | 初段 | 4 | 251 | 8@11 | .425 | 3月浅草恒星 | 1@3 |
I | I | 磯部 泰山 | 九段 | 3 | 236 | 9A4 | .667 | 3月浅草恒星 | 3−2 |
11 | 11 | 亀本 大地 | 4級 | 3 | 235 | 9−6 | .600 | 3月浅草恒星 | 2−2 |
13 | 12 | 谷崎 龍介 | 1級 | 4 | 201 | 8@12 | .405 | 3月浅草恒星 | 2−3 |
15 | 13 | 有田 信義 | 四格 | 2 | 193 | 6A2 | .700 | 3月浅草恒星 | 2@2 |
14 | 14 | 佐々木美優 | 初段 | 3 | 187 | 4@9 | .321 | 3月浅草恒星 | 2−3 |
16 | 15 | 柴田 悟 | 5級 | 3 | 186 | 7A6 | .533 | 3月浅草恒星 | 3−2 |
12 | 16 | 北村 充弘 | 初格 | 1 | 182 | 6@0 | .929 | 三上杯(級位者) | 6@0 |
18 | 17 | 山口 真琴 | 弐冠 | 5 | 173 | 10C5 | .632 | 3月浅草恒星 | 4−1 |
20 | 18 | 三森 政男 | 関東 | 4 | 159 | 6E6 | .500 | 3月浅草恒星 | 2A1 |
17 | 19 | 大作 和之 | 1級 | 1 | 131 | 3−3 | .500 | 三上杯(級位者) | 3−3 |
19 | 20 | 久富 隆洋 | 六段 | 3 | 121 | 3−4 | .429 | 2月浅草峡月 | 1−1 |
22 | 21 | 久保 出美 | 五段 | 2 | 109 | 4−6 | .400 | 2月浅草峡月 | 2−3 |
21 | 22 | 丸田 浩貴 | 初段 | 3 | 107 | 4−11 | .267 | 3月浅草恒星 | 1−4 |
23 | 23 | 佐藤 琢磨 | 三段 | 1 | 106 | 3@1 | .700 | 三上杯(有段者) | 3@1 |
25 | 24 | 佐野 裕幸 | 二段 | 1 | 97 | 2−3 | .400 | 2月浅草峡月 | 2−3 |
− | 25 | 阿彦勢津子 | 7級 | 1 | 96 | 3−2 | .600 | 3月浅草恒星 | 3−2 |
26 | 26 | 佐藤 浩一 | 二段 | 1 | 90 | 3@1 | .700 | 三上杯(有段者) | 3@1 |
26 | 26 | 溝田 清仁 | 9級 | 1 | 90 | 3−3 | .500 | 三上杯(級位者) | 3−3 |
33 | 28 | 守屋 利彦 | 1級 | 2 | 87 | 3−6 | .333 | 3月浅草恒星 | 2−2 |
− | 29 | 岡本 文孝 | 8級 | 1 | 76 | 2−3 | .400 | 3月浅草恒星 | 2−3 |
34 | 30 | 田所 豊斎 | 四段 | 3 | 73 | 3−4 | .429 | 3月浅草恒星 | 1−0 |
勝率BEST20
2/29 | 3/7 | 氏 名 | 段級 | 勝分敗 | 勝率 | 参加大会 | 勝分敗 |
B | @ | 北村 充弘 | 初格 | 6@0 | .929 | 公式戦 その他 |
6@0 −−− |
D | A | 佐藤 清富 | 二段 | 11−4 | .733 |
公式戦 その他 |
4−1 7−3 |
C | B | 有田 信義 | 四格 | 6A2 | .700 | 公式戦 その他 |
4@0 2@2 |
8 | B | 佐藤 琢磨 | 三段 | 3@1 | .700 |
公式戦 その他 |
3@1 −−− |
8 | B | 佐藤 浩一 | 初段 | 3@1 | .700 |
公式戦 その他 |
3@1 −−− |
8 | 6 | 磯部 泰山 | 九段 | 9A4 | .667 |
公式戦 その他 |
3@1 6@3 |
13 | 7 | 岩野 文雄 | 1級 | 14@7 | .659 |
公式戦 その他 |
5@1 9−6 |
16 | 8 | 山口 真琴 | 弐冠 | 10C5 | .632 |
公式戦 その他 |
4A2 6A3 |
19 | 9 | 友部 勝弘 | 5級 | 12−8 | .600 | 公式戦 その他 |
3−3 9−5 |
14 | 9 | 長尾 紀昭 | 三段 | 6−4 | .600 | 公式戦 その他 |
−−− 6−4 |
11 | 9 | 亀本 大地 | 5級 | 9−6 | .600 |
公式戦 その他 |
4−2 5−4 |
− | 9 | 阿彦勢津子 | 7級 | 3−2 | .600 |
公式戦 その他 |
−−− 3−2 |
14 | 9 | 宮川 創 | 二段 | 3−2 | .600 | 公式戦 その他 |
3−2 −−− |
− | 9 | 土屋 徳司 | 4級 | 3−2 | .600 |
公式戦 その他 |
−−− 3−2 |
19 | 15 | 岡部 寛 | 七段 | 9D6 | .575 | 公式戦 その他 |
2A3 7B3 |
17 | 15 | 小野 孝之 | 三格 | 10B7 | .575 | 公式戦 その他 |
3−2 7B5 |
21 | 15 | 中田 眞介 | 3級 | 11@8 | .575 | 公式戦 その他 |
3−3 8@5 |
17 | 18 | 原 正男 | 三段 | 10A8 | .550 |
公式戦 その他 |
3@1 7@7 |
21 | 19 | 柴田 悟 | 5級 | 7A6 | .533 |
公式戦 その他 |
3@2 4@4 |
27 | 20 | 三森 政男 | 関東 | 6E6 | .500 | 公式戦 その他 |
0A1 6C5 |
21 | 20 | 大作 和之 | 1級 | 3−3 | .500 |
公式戦 その他 |
3−3 −−− |
21 | 20 | 溝田 清仁 | 9級 | 3−3 | .500 | 公式戦 その他 |
3−3 −−− |
21 | 20 | 松岡 照雄 | 1級 | 3−3 | .500 | 公式戦 その他 |
3−3 −−− |
勝点・試合数BEST10
氏 名 | 段級 | 勝分敗 | 勝点 | 2/29 | 3/7 | 試合数 | 2/29 | 3/7 |
岩野 文雄 | 1級 | 14@7 | 14.5 | @ | @ | 22 | @ | @ |
友部 勝弘 | 2級 | 12−8 | 12.0 | C | A | 20 | B | B |
山口 真琴 | 弐冠 | 10C5 | 12.0 | C | A | 19 | 9 | 9 |
岡部 寛 | 七段 | 9D6 | 11.5 | C | C | 20 | B | B |
小野 孝之 | 三格 | 10B7 | 11.5 | A | C | 20 | B | B |
中田 眞介 | 3級 | 11@8 | 11.5 | 8 | C | 20 | B | B |
佐藤 清富 | 二段 | 11−4 | 11.0 | C | 7 | 15 | 12 | 11 |
原 正男 | 三段 | 10A8 | 11.0 | A | 7 | 20 | B | B |
磯部 泰山 | 九段 | 9A4 | 10.0 | 9 | 9 | 15 | 12 | 11 |
亀本 大地 | 4級 | 9−6 | 9.0 | 9 | 10 | 15 | 11 | 11 |
三森 政男 | 関東 | 6E6 | 9.0 | 14 | 10 | 18 | 10 | 10 |
伊丹 由行 | 初段 | 8@11 | 8.5 | 9 | 12 | 20 | B | B |
谷崎 龍介 | 1級 | 8@12 | 8.5 | 12 | 12 | 21 | A | A |
浅草ポイント対象棋戦
1月
「浅草オープン長星戦」「三上杯争奪戦」
2月 「浅草オープン峡月戦」「関東連珠帝王戦決勝戦」
3月 「浅草オープン恒星戦」「あすなろ杯」「彗星決定戦予選」
4月 「浅草オープン水月戦」「彗星決定戦決勝」「練馬桂馬チャンピオンシップ」
5月 「浅草オープン流星戦」「関東選手権戦」
6月 「浅草オープン雲月戦」「名人戦東日本地区1次予選」
7月 「浅草オープン浦月戦」「名人戦東日本地区2次予選」「ジュニア・ユース大会」
8月 「浅草オープン嵐月戦」「あすなろ杯争奪戦」「世界選手権戦」
9月 「浅草オープン銀月戦」「新鋭トーナメント戦」「挑戦者決定リーグ戦」「鵬珠戦」
10月 「浅草オープン明星戦」「関東連珠帝王戦1次予選」
11月 「浅草オープン斜月戦」「関東連珠帝王戦2次予選」「名人位決定戦」
12月 「浅草オープン題数指定打ち戦」