11月 | 12月 | 氏 名 | 段級 | 浅草P | 勝分敗 | 勝率 |
A | @ | 亀本 大地 | 初段 | 1422 | 56@41 | .577 |
A | A | 伊丹 由行 | 三段 | 1414 | 56G36 | .600 |
C | B | 佐藤 清富 | 六段 | 1348 | 60B34 | .634 |
B | C | 谷崎 龍介 | 初段 | 1345 | 58C43 | .571 |
D | D | 岡部 寛 | 弐冠 | 1305 | 73O20 | .743 |
E | E | 石谷 信一 | 八段 | 1221 | 62I37 | .615 |
H | F | 岩野 文雄 | 初段 | 1188 | 44F39 | .528 |
F | G | 小野 孝之 | 四格 | 1151 | 47F41 | .532 |
G | H | 磯部 泰山 | 九段 | 1128 | 65H20 | .739 |
11 | I | 長尾 紀昭 | 四段 | 1108 | 50C40 | .553 |
H | 11 | 小山 純 | 三格 | 1095 | 44A31 | .584 |
12 | 12 | 山口 釉水 | 前名人 | 994 | 70J37 | .640 |
13 | 13 | 原 正男 | 四段 | 930 | 42K46 | 。480 |
14 | 14 | 友部 勝弘 | 初段 | 883 | 36B38 | 。487 |
15 | 15 | 有田 信義 | 五段 | 803 | 35F17 | .653 |
16 | 16 | 三森 政男 | 九段 | 719 | 50E43 | .535 |
18 | 17 | 手島 正勝 | 初段 | 708 | 29−25 | .537 |
19 | 18 | 永山 美和 | 2級 | 691 | 28A23 | .547 |
17 | 19 | 渡辺 達也 | 二格 | 660 | 24B22 | .520 |
21 | 20 | 藤川 正樹 | 2級 | 654 | 22C19 | .533 |
22 | 21 | 久富 隆洋 | 七段 | 653 | 30C27 | .525 |
20 | 22 | 石井 了王 | 1級 | 632 | 31−23 | .574 |
24 | 23 | 小平 敦大 | 5級 | 617 | 26−42 | 。382 |
25 | 24 | 丹治 寛樹 | 1級 | 614 | 31−21 | .596 |
26 | 25 | 山本 純子 | 3級 | 581 | 26−25 | .581 |
23 | 26 | 武田 知晃 | 1級 | 577 | 25−11 | .694 |
27 | 27 | 中田 眞介 | 初段 | 512 | 23@21 | .522 |
31 | 28 | 小山 将幸 | 3級 | 504 | 19@22 | 。464 |
28 | 29 | 阿彦勢津子 | 2級 | 498 | 23@25 | 。480 |
28 | 29 | 賀茂 雪 | 三段 | 498 | 20A16 | .553 |
勝率・勝ち点・試合数BEST10
順位 | 氏名 | 段位 | 勝分敗 | 勝率 | 氏名 | 段位 | 勝分敗 | 勝ち点 | 順位 | 試合数 | 順位 |
@ | 岡部 寛 | 弐冠 | 73O20 | .743 | 岡部 寛 | 弐冠 | 73O20 | 81.0 | @ | 109 | A |
A | 磯部 泰山 | 九段 | 65H20 | .739 | 山口 釉水 | 前名 | 70J37 | 75.5 | A | 118 | @ |
B | 武田 知晃 | 1級 | 25−11 | .694 | 磯部 泰山 | 九段 | 65H20 | 69.5 | B | 94 | 11 |
C | 有田 信義 | 五段 | 35F17 | .653 | 石谷 信一 | 八段 | 62I37 | 67.0 | C | 109 | A |
D | 山口 釉水 | 前名 | 70J37 | .640 | 佐藤 清富 | 六段 | 60B34 | 61.5 | D | 97 | 9 |
6 | 佐藤 清富 | 六段 | 60B34 | .634 | 谷崎 龍介 | 初段 | 58C43 | 60.0 | 6 | 105 | C |
7 | 石谷 信一 | 八段 | 62I37 | .615 | 伊丹 由行 | 三段 | 56G36 | 60.0 | 6 | 100 | D |
8 | 伊丹 由行 | 三段 | 56G36 | .600 | 亀本 大地 | 初段 | 56@41 | 56.5 | 8 | 98 | 8 |
9 | 丹治 寛樹 | 1級 | 31−21 | .596 | 三森 政男 | 九段 | 50E43 | 53.0 | 9 | 99 | 7 |
10 | 村松 康弘 | 1級 | 16−11 | .593 | 長尾 紀昭 | 四段 | 50C40 | 52.0 | 10 | 94 | 12 |
勝点・試合数BEST10
浅草ポイント対象棋戦
浅草オープン戦・日本連珠社東日本地区公式戦・日本連珠社公式戦
世界選手権戦
ジュニア・ユース大会