2006年 | 氏 名 | 段級 | 浅草P | 勝分敗 | 勝率 |
@位 | 友部 勝弘 | 二段 | 1433 | 60@48 | .555 |
A位 | 小山 純 | 四段 | 1381 | 59@24 | .708 |
B位 | 佐藤 清富 | 六段 | 1224 | 56C31 | .637 |
4位 | 谷崎 龍介 | 二段 | 1168 | 40G41 | 。494 |
5位 | 岩野 文雄 | 二格 | 1145 | 38E50 | 。436 |
6位 | 長尾 紀昭 | 五段 | 1128 | 43I46 | 。485 |
7位 | 岡部 寛 | 帝王 | 1124 | 61M21 | .708 |
8位 | 藤川 正樹 | 初段 | 1098 | 40F51 | 。444 |
9位 | 山口 釉水 | 珠王 | 1067 | 64F22 | .726 |
10位 | 原 正男 | 五段 | 1024 | 49D55 | 。472 |
11位 | 亀本 大地 | 二格 | 932 | 32−32 | .500 |
12位 | 石谷 信一 | 八段 | 880 | 46G31 | .588 |
13位 | 磯部 泰山 | 九段 | 879 | 50F38 | .563 |
14位 | 小野 孝之 | 四段 | 872 | 38B32 | .541 |
15位 | 久富 隆洋 | 七段 | 857 | 43E35 | .548 |
16位 | 丸田 浩貴 | 二段 | 845 | 35D51 | 。412 |
17位 | 三森 政男 | 九段 | 768 | 45G42 | .516 |
18位 | 山本 純子 | 1級 | 724 | 32−28 | .533 |
19位 | 加藤 康弘 | 四段 | 716 | 41E52 | 。444 |
20位 | 久保 出美 | 五段 | 661 | 32D41 | 。442 |
21位 | 伊丹 由行 | 三段 | 608 | 24−25 | 。490 |
22位 | 渡辺 陽子 | 1級 | 594 | 24C15 | .605 |
23位 | 渡辺 達也 | 二格 | 563 | 24B16 | .593 |
24位 | 阿彦 勢津子 | 1級 | 552 | 24−21 | .533 |
25位 | 原田 与慈 | 1級 | 544 | 24C19 | .553 |
26位 | 手島 正勝 | 初段 | 543 | 21@26 | 。448 |
27位 | 賀茂 雪 | 五格 | 532 | 21B12 | .625 |
28位 | 丹治 寛樹 | 1級 | 518 | 22E15 | .581 |
29位 | 有田 信義 | 五段 | 511 | 19A10 | .645 |
30位 | 小平 敦大 | 3級 | 503 | 22−29 | 。436 |
31位 | 小山 将幸 | 初格 | 481 | 20A12 | .618 |
32位 | 高橋 伸明 | 5級 | 479 | 18−23 | 。439 |
33位 | 飛澤 一平 | 4級 | 450 | 18−18 | .500 |
34位 | 中村 茂 | 関東 | 415 | 22@0 | .978 |
35位 | 村松 康弘 | 初格 | 376 | 17−14 | .548 |
36位 | 高嶋 純也 | 五段 | 351 | 13D7 | .620 |
37位 | 飯尾 義弘 | 七段 | 348 | 14C9 | .593 |
38位 | 丹下真木子 | 1級 | 347 | 16@6 | .717 |
38位 | 柴田 悟 | 1級 | 347 | 17−22 | 。436 |
40位 | 原田 俊伸 | 5級 | 308 | 12−16 | 。429 |
41位 | 山崎 大河 | 4級 | 263 | 9−17 | 。346 |
42位 | 市原 健 | 7級 | 257 | 5−22 | 。185 |
43位 | 丸田 光治 | 六段 | 230 | 14−12 | .538 |
44位 | 小澤 哲史 | 二格 | 226 | 10@13 | 。438 |
45位 | 加藤 真吾 | 8級 | 223 | 7−14 | 。333 |
46位 | 河村 典彦 | 前名人 | 218 | 12C6 | .636 |
47位 | 阿部 里志 | 7級 | 208 | 3−43 | 。065 |
48位 | 大高 俊 | 7級 | 203 | 7−24 | 。226 |
49位 | 松本 政道 | 5級 | 195 | 9−17 | 。346 |
50位 | 廣川 伸夫 | 4級 | 188 | 8−13 | 。381 |
51位 | 川辺 優介 | 7級 | 185 | 8−13 | 。381 |
52位 | 蔵本 嗣治 | 三段 | 172 | 9@14 | 。396 |
53位 | 田所 豊斎 | 四段 | 166 | 10−21 | 。323 |
54位 | 加瀬 香司 | 初段 | 164 | 10−23 | 。303 |
55位 | 川辺 健介 | 8級 | 160 | 6−15 | 。286 |
56位 | 松岡 照雄 | 二格 | 145 | 5−18 | 。217 |
勝率・勝ち点・試合数BEST10
順位 | 氏名 | 段位 | 勝分敗 | 勝率 | 氏名 | 段位 | 勝分敗 | 勝ち点 | 順位 | 試合数 | 順位 |
@ | 中村 茂 | 関東 | 22@0 | .978 | 岡部 寛 | 帝王 | 61M21 | 68.0 | @ | 96 | 6 |
A | 山口 釉水 | 珠王 | 64F22 | .726 | 山口 釉水 | 珠王 | 64F22 | 67.5 | A | 93 | 10 |
B | 丹下真木子 | 1級 | 16@6 | .717 | 友部 勝弘 | 二段 | 60@48 | 60.5 | B | 109 | @ |
4 | 小山 純 | 四段 | 59@24 | .708 | 小山 純 | 四段 | 59@24 | 59.5 | 4 | 84 | 15 |
5 | 岡部 寛 | 帝王 | 61M21 | .708 | 佐藤 清富 | 六段 | 56C31 | 58.0 | 5 | 91 | 11 |
6 | 有田 信義 | 五段 | 19A10 | .645 | 磯部 泰山 | 九段 | 50F38 | 53.5 | 6 | 95 | 7 |
7 | 佐藤 清富 | 六段 | 56C31 | .637 | 原 正男 | 五段 | 49D55 | 51.5 | 7 | 109 | @ |
8 | 河村 典彦 | 前名 | 12C6 | .636 | 石谷 信一 | 八段 | 46G31 | 50.0 | 8 | 85 | 14 |
9 | 賀茂 雪 | 五格 | 21B12 | .625 | 三森 政男 | 九段 | 45G42 | 49.0 | 9 | 95 | 7 |
10 | 高嶋 純也 | 五段 | 13D7 | .620 | 長尾 紀昭 | 五段 | 43I46 | 48.0 | 10 | 99 | B |
浅草ポイント対象棋戦
浅草オープン戦・日本連珠社東日本地区公式戦・日本連珠社公式戦
世界選手権戦
ジュニア・ユース大会