東京連珠鵬珠戦
三森九段より中国の若手が「成績の現れる対局を常に行いその緊張感を持続する事で棋力が向上した。」という話から、
山口ルール(題数指定打ち)による本格棋戦を実施する事になりました。出場資格は「東京連珠会会員」です。
鵬珠戦の命名について 山口 釉水 九段
☆「鵬」は、ひと飛びで千里をいくと伝承される巨大な鳥です。半年を「長い道程」ととらえたことからの連想です。
また、鵬には「とても大きな」という意味もあります。よって、「鵬珠」は「大連珠」という意味もあるのです。
☆「鵬」の偏の「朋」は、2人の対局者を暗示しています。一月に一局だけというのも「鵬」となるイメージです。
実施要領
1.実 施 日 | ・東京オープン実施日の9:50〜11:30 |
2.実施回戦数 | ・4月〜9月、10月〜3月までの各6回戦(8名のリーグ戦の時は、7回戦) 1日に原則1局打ち、多くても2局まで |
3.対局方法 | ・持ち時間45分+10手5分 題数指定打ち ・提示者は、それまでの提示数が少ない方とします。同回数なら奇数回戦上位、偶数回戦下位の者とします。 ・1期の鵬珠戦中「対戦相手がすでに対局した珠型を提示できません (相手が打っていなければ、同一珠型を提示してもかまいません) |
★ハンデ | ・下位の者が黒の場合の石数を提示して下さい。 上位の者が黒を持った場合は「ハンデ」数を加算した箇所数の五珠の位置を示して下さい。 ・@五段以上A四段以下の有段者B級位者の3クラスに分け、クラスの差の数をハンデとします。 @−A、A−Bはハンデ1、@−Bはハンデ2 ・なお、鵬珠戦では、段級位はすべて開始時点のものによります。 |
4.対戦決定方法 | ・8名の大鵬リーグは、総当りです。7回戦になるので、ある月は、1日2局となります。 ・8名を超す小雛リーグは、スイス方式6回戦です。 未対戦は前回順位の高いほうが勝つと仮定して次回戦の対戦を決めます。 |
5.参加資格 | ・東京連珠会会員(賛助会員は参加費免除)。段級位は問いません。 ・参加申込は2月および8月の最終日曜日まで。途中参加・棄権も認めますが、参加費は減額しません。 |
6.参 加 費 | ・一般1000円、高校生600円、中学生400円、小学生以下200円 |
7.順位決定方法 | @勝ち点合計 A浅草ポイント合計 B以下東京オープンに準ずる ・第7期まで:勝ち・・4点、不戦勝・・3点、引き分け・・2点、延期負け・・1点、負け・・0点 ・第8期より:勝ち・・6点、不戦勝・・5点、天元得点・・4点、引き分け・・3点、 天元失点・・2点、延期負け・・1点、負け・不戦敗・・0点 ※ 天元得点・天元失点とは、満局になりそうな局面で、先に一手パスし、このまま満局になった場合、 パスした方が「天元得点(天元勝ち)」になります。相手方は「天元失点(天元負け)」 ・各期の大鵬リーグ下位2名と小雛リーグ上位2名を入れ替える2リーグ制です。 |
8.表 彰 | ・参加費合計額の1割を東京連珠会の浅草ポイント用に支払う。 ・6割を大鵬リーグ、3割を小雛リーグの賞金に当てます。 各リーグの賞金は、それぞれ優勝1/2、準優勝1/3、3位1/6と割り振ります。 |
9.遅刻・欠席 | ・連絡有り(実施日の1週前の土曜日まで)なら、翌月の東京オープン1Rと同時に対局。翌月も欠席なら不戦敗。 相手事情で翌月できないときは、翌々月に延期、そのときには対局できない事情があるほうが不戦敗 ・連絡有り(実施日の1週前の日曜日から前日まで)なら、丸田運営人と相手に連絡して、了承が得られれば上記と同じ。 了承得られないか連絡が取れない場合は、下記と同じ ・連絡有り(当日、急病など)なら、丸田運営人と相手に連絡して、翌月の東京オープン1Rと同時に対局、 ただし持ち時間を30分とする。 ・連絡ナシの場合、定刻9:50に時計を進め、50分経過で不戦敗とする。 |
★不戦試合 | ・両者が合意した場合、不戦試合のやり直しができる。(運営人に連絡することを要する) 不戦勝選手:勝ち=6、分け=4、負け=2 不戦敗選手:勝ち=3、分け=1、負け=0 |
成 績 一 覧 表
大鵬リーグ
回 | リーグ | 実 施 日 | 人数 | 優勝者 | 準優勝者 | 第3位 |
1 | 鵬珠 | 2004。4/4〜9/5 | 14 | 山口 真琴 弐冠 5@0 | 亀本 大地 3級 5−1 | 岡部 寛 七段 5−1 |
2 | A | 2004.10/3〜2005.3/6 | 8 | 岡部 寛 七段 6@0 | 山口 真琴 参冠 6−1 | 石谷 信一 八段 4@2 |
3 | A | 2005。4/10〜9/4 | 8 | 岡部 寛 帝王 6−1 | 磯部 泰山 九段 5−2 | 山口 釉水 前名 4−3 |
4 | 大鵬 | 2005.10/2〜2006.3/5 | 8 | 岡部 寛 弐冠 6−1 | 山口 釉水 前名 6−1 | 三森 政男 九段 4A1 |
5 | 大鵬 | 2006.4/2〜9/3 | 8 | 佐藤 清富 六段 5@1 | 磯部 泰山 九段 5@1 | 岡部 寛 弐冠 5−2 |
6 | 大鵬 | 2006.10/1〜2007.3/4 | 8 | 岡部 寛 帝王 7−0 | 山口 釉水 珠王 6−1 | 佐藤 清富 六段 4−3 |
7 | 大鵬 | 2007.4/1〜9/2 | 8 | 岩野 文雄 二格 5−2 | 山口 釉水 珠王 5−2 | 長尾 紀昭 五段 4−3 |
8 | 大鵬 | 2007.10/14〜2008.3/2 | 8 | 山口 釉水 珠王 6@失0 | 石谷 信一 八段 6−1 | 岡部 寛 関東 4@得2 |
9 | 大鵬 | 2008.4/6〜9/7 | 8 | 山口 釉水 九段 6−1 | 岡部 寛 関東 6−1 | 石谷 信一 八段 4−2(1延敗) |
10 | 大鵬 | 2008.10/5〜2009.3/1 | 8 | 山口 釉水 九段 6@得0 | 岡部 寛 挑戦 6−1 | 石谷 信一 八段 4−3 |
11 | 大鵬 | 2009.4/12〜2009.9/13 | 8 | 岡部 寛 挑戦 6−1 | 山口 釉水 九段 5@1 | 石谷 信一 八段 5−2 |
12 | 大鵬 | 2009.10〜2010.3 | 8 | 岡部 寛 八段 6−1 | 石谷 信一 八段 5−2 | 佐藤 清富 七段 4@2 |
13 | 大鵬 | 2010.4〜2010.9 | 8 | 岡部 寛 珠王 7−0 | 山口 釉水 九段 5−2 | 石谷 信一 八段 3@3 |
14 | 大鵬 | 2010.10〜2011.3 | 8 | 岡部 寛 珠王 5A得0 | 山口 釉水 九段 6@失0 | 福井 暢宏 二格 4− 3 |
15 | 大鵬 | 2011.4〜2011.9 | 8 | 小野 孝之 六段 7− 0 | 山口 釉水 九段 4@ 2 | 久富 隆洋 七段 4@ 2 |
16 | 大鵬 | 2011.10〜2012.3 | 8 | 神谷 俊介 初段 5−2(29) | 山口 釉水挑戦者 5−2(28) | 三森 政男 九段 4@2(26) |
17 | 大鵬 | 2012.4〜2012.9 | 7 | 山口 釉水挑戦者 5−1(30) | 石谷 信一 九段 4−2(23) | 三森 政男 九段 3−3(18) |
得の付いている@は天元得点ある満局、失の付いている@は天元失点ある満局
( )内は勝点
小雛リーグ
回 | リーグ | 実 施 日 | 人数 | 優勝者 | 準優勝者 | 第3位 | 備考 |
2 | B | 2004.10/3〜2005.3/6 | 8 | 磯部 泰山 九段 7−0 | 長尾 紀昭 三段 5−2 | 三森 政男 九段 5−2 | |
3 | B | 2005。4/10〜9/4 | 10 | 三森 政男 九段 6−0 | 岩野 文雄 初段 4−2 | 小山 純 二段 4−2 | |
4 | 小雛 | 2005.10/2〜2006.3/5 | 10 | 小山 純 三段 5−1 | 佐藤 清富 六段 5−1 | 石谷 信一 八段 5−1 | |
5 | 小雛 | 2006.4/2〜9/3 | 10 | 石谷 信一 八段 6−0 | 小野 孝之 四格 5−1 | 友部 勝弘 初段 4−2 | |
6 | 小雛 | 2006.10/1〜2007.3/4 | 9 | 岩野 文雄 二格 5−1 | 谷崎 龍介 二格 3@2 | 長尾 紀昭 五段 3@2 | |
7 | 小雛 | 2007.4/1〜9/2 | 8 | 石谷 信一 八段 6−1 | 磯部 泰山 九段 5−2 | 久富 隆洋 七段 4−3 | |
8 | 小雛 | 2007.10/14〜2008.3/2 | 8 | 久富 隆洋 七段 5@1 | 谷崎 龍介 三段 4@2 | 藤川 正樹 初段 4@2 | |
9 | 小雛 | 2008.4/6〜9/7 | 8 | 藤川 正樹 二段 5−2 | 磯部 泰山 九段 5−2 | 岩野 文雄 二格 4−3 | |
10 | 小雛 | 2008.10/5〜2009.3/1 | 8 | 岩野 文雄 二段 6−1 | 丸田 浩貴 三段 5−2 | 久富 隆洋 七段 4−3 | |
11 | 小雛 | 2009.4/12〜2009.9/13 | 10 | 佐藤 清富 七格 6−0 | 久富 隆洋 七段 4−2 | 磯部 泰山 九段 4−2 | |
12 | 小雛 | 2009.10〜2010.3 | 10 | 磯部 泰山 九段 5−1 | 小野 孝之 六格 4−2 | 三森 政男 九段 4−2 | |
13 | 小雛 | 2010.4〜2010.9 | 10 | 福井 暢宏 初格 5@0 | 友部 勝弘 三格 5−1 | 長尾 紀昭 五段 4@1 | |
14 | 小雛 | 2010.10〜2011.3 | 8 | 長尾 紀昭 五段 7−0 | 磯部 泰山 九段 6−1 | 谷崎 龍介 三段 4−3 | 3名昇格 |
15 | 小雛 | 2011.4〜2011.9 | 8 | 神谷 俊介 初格 4@1 | 友部 勝弘 三段 4@1 | 新井 和美 初段 3−3 | 2名昇格 |
16 | 小雛 | 2011.10〜2012.3 | 6 | 長尾 紀昭 六段 5−0 | 藤川 正樹 三段 3@1(22) | 岩野 文雄 二段 3@1(21) | 2名昇格 注2 |
17 | 小雛 | 2012.4〜2012.9 | 6 | 丸田 浩貴 四段 4−1(25) | 加藤 康弘 四段 4−1(23) | 小野 孝之 六段 3−2(18) | 2名昇格 |
注1 小雛の優勝者・準優勝者は、次期の大鵬リーグに昇格し、大鵬の下位2名が小雛に陥落します。
なお、転勤などで大鵬残留や昇格者に辞退・休場が出た場合には小雛3位以下の繰上げとします。
注2 第16期の2位3位は、勝点の差による。
注3 各回の対戦成績表は、回の数字をクリックして下さい。
ただし、成績表の作成掲示が 大変遅くなっていますが、ご勘弁願います。
運営:ねこ珠六段